| 48 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 48 | = | 48 | 
| 2 | x | 48 | = | 96 | 
| 3 | x | 48 | = | 144 | 
| 4 | x | 48 | = | 192 | 
| 5 | x | 48 | = | 240 | 
| 6 | x | 48 | = | 288 | 
| 7 | x | 48 | = | 336 | 
| 8 | x | 48 | = | 384 | 
| 9 | x | 48 | = | 432 | 
| 10 | x | 48 | = | 480 | 
| 11 | x | 48 | = | 528 | 
| 12 | x | 48 | = | 576 | 
| 13 | x | 48 | = | 624 | 
| 14 | x | 48 | = | 672 | 
| 15 | x | 48 | = | 720 | 
| 16 | x | 48 | = | 768 | 
| 17 | x | 48 | = | 816 | 
| 18 | x | 48 | = | 864 | 
| 19 | x | 48 | = | 912 | 
| 20 | x | 48 | = | 960 | 
| 21 | x | 48 | = | 1008 | 
| 22 | x | 48 | = | 1056 | 
| 23 | x | 48 | = | 1104 | 
| 24 | x | 48 | = | 1152 | 
| 25 | x | 48 | = | 1200 | 
| 48 Times Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26 | x | 48 | = | 1248 | 
| 27 | x | 48 | = | 1296 | 
| 28 | x | 48 | = | 1344 | 
| 29 | x | 48 | = | 1392 | 
| 30 | x | 48 | = | 1440 | 
| 31 | x | 48 | = | 1488 | 
| 32 | x | 48 | = | 1536 | 
| 33 | x | 48 | = | 1584 | 
| 34 | x | 48 | = | 1632 | 
| 35 | x | 48 | = | 1680 | 
| 36 | x | 48 | = | 1728 | 
| 37 | x | 48 | = | 1776 | 
| 38 | x | 48 | = | 1824 | 
| 39 | x | 48 | = | 1872 | 
| 40 | x | 48 | = | 1920 | 
| 41 | x | 48 | = | 1968 | 
| 42 | x | 48 | = | 2016 | 
| 43 | x | 48 | = | 2064 | 
| 44 | x | 48 | = | 2112 | 
| 45 | x | 48 | = | 2160 | 
| 46 | x | 48 | = | 2208 | 
| 47 | x | 48 | = | 2256 | 
| 48 | x | 48 | = | 2304 | 
| 49 | x | 48 | = | 2352 | 
| 50 | x | 48 | = | 2400 | 
| 48 Table Worksheet | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 | x | 48 | = | |
| 21 | x | 48 | = | |
| x | 48 | = | 864 | |
| 1 | x | 48 | = | |
| 5 | x | 48 | = | |
| 22 | x | 48 | = | |
| 23 | x | 48 | = | |
| x | 48 | = | 816 | |
| 3 | x | 48 | = | |
| 13 | x | 48 | = | |
| x | 48 | = | 768 | |
| 2 | x | 48 | = | |
| x | 48 | = | 480 | |
| 14 | x | 48 | = | |
| 25 | x | 48 | = | |
| 9 | x | 48 | = | |
| 7 | x | 48 | = | |
| 15 | x | 48 | = | |
| 8 | x | 48 | = | |
| x | 48 | = | 960 | |
| 19 | x | 48 | = | |
| 6 | x | 48 | = | |
| 24 | x | 48 | = | |
| 12 | x | 48 | = | |
| 4 | x | 48 | = | |
  More Tables
           46 Times Table
  47 Times Table
  48 Times Table
  49 Times Table
  50 Times Table
  1 to 50 Times Tables
            
Learning multiplication is fun with this 48 table worksheet. Ask your kid or student to find the missing product and multiplier in the 48 table worksheet.
Press Ctrl + P if you are using Windows computer or press command + P if you are using MAC computer to take a printout of this 48 table worksheet and 48 times table with more rows up to 50 rows to assist your kid or student learning multiplication.